| 系列 | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | |
| 使用流體 | 空氣 | ||||
| 內(nèi)部先導(dǎo)式 使用壓力范圍 | 2位單電控 | 0.15~0.7 | |||
| 2位雙電控 | 0.1~0.7 | ||||
| 3位 | 0.2~0.7 | ||||
| 環(huán)境溫度及介質(zhì)溫度 | -10~50 (但未凍結(jié)) | ||||
| zui高動(dòng)作頻率Hz | 2位單、雙電控 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 3位 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 響應(yīng)時(shí)間(ms) (無指示燈、過電壓保護(hù)回路) | 2位單電控 | 12以下 | 19以下 | 31以下 | 35以下 |
| 3位 | 15以下 | 32以下 | 50以下 | 62以下 | |
| 先導(dǎo)閥的排氣方式 | 主閥和先導(dǎo)閥集中排氣式 | ||||
| 給油 | 不要1 | ||||
| 安裝姿勢 | 自由 | ||||
| 耐沖擊/耐振動(dòng)m/s2 | 50/30 | ||||
| 保護(hù)構(gòu)造 | 防塵(*DIN形插座式、 M8接頭式為IP65) | ||||
聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號4棟413-415
微信二維碼
移動(dòng)端瀏覽